Instrumente | BID | ASK | Ora |
1 EURO ![]() |
cumparare | vanzare |
Bancpost | 4.5990 | 4.7190 |
Banca Romaneasca | 4.6311 | 4.6981 |
OTP Bank | 4.5800 | 4.7200 |
Idea Bank | 4.6270 | 4.6750 |
ProCredit Bank | 4.6120 | 4.7000 |
Garanti Bank | 4.6137 | 4.6937 |
CEC Bank | 4.6100 | 4.6900 |
BCR | 4.5840 | 4.7290 |
vezi mai multe banci |
Introdu suma: | ||
Rezultat: | ||
Rezultat+TVA: |