Instrumente | BID | ASK | Ora |
1 EURO ![]() |
cumparare | vanzare |
Bancpost | 4.5980 | 4.7180 |
Banca Romaneasca | 4.6365 | 4.7035 |
OTP Bank | 4.5900 | 4.7300 |
Idea Bank | 4.6360 | 4.6840 |
ProCredit Bank | 4.6140 | 4.7020 |
Garanti Bank | 4.6208 | 4.7008 |
CEC Bank | 4.6200 | 4.7000 |
BCR | 4.5860 | 4.7310 |
vezi mai multe banci |
Introdu suma: | ||
Rezultat: | ||
Rezultat+TVA: |