Instrumente | BID | ASK | Ora |
1 EURO ![]() |
cumparare | vanzare |
Bancpost | 4.5940 | 4.7140 |
Banca Romaneasca | 4.6299 | 4.6969 |
OTP Bank | 4.5800 | 4.7200 |
Idea Bank | 4.6280 | 4.6760 |
ProCredit Bank | 4.6090 | 4.6970 |
Garanti Bank | 4.6135 | 4.6935 |
CEC Bank | 4.6100 | 4.6900 |
BCR | 4.5810 | 4.7260 |
vezi mai multe banci |
Introdu suma: | ||
Rezultat: | ||
Rezultat+TVA: |