Instrumente | BID | ASK | Ora |
1 EURO ![]() |
cumparare | vanzare |
Banca Transilvania | 4.6550 | 4.7800 |
Banca Romaneasca | 4.7015 | 4.7685 |
OTP Bank | 4.6560 | 4.8040 |
Idea Bank | 4.6930 | 4.7530 |
ProCredit Bank | 4.6760 | 4.7810 |
Garanti Bank | 4.6886 | 4.7686 |
CEC Bank | 4.6800 | 4.7600 |
BCR | 4.6570 | 4.8020 |
vezi mai multe banci |
Introdu suma: | ||
Rezultat: | ||
Rezultat+TVA: |